Soporte con Bola Oscilante Regulable para amarre y fijación de piezas de mecanizado fabricados por Utillajes Legazpi.
Referencia | d1 | h1 | h2 | s | Bola | Tipo | Croquis | Carga máx. en estática (kN) | kg |
19.M12x33.L16 | M12 | 33 | 18 | 19 | 16 | Lisa | Croquis 1 | 40 | 0,10 |
19.M12x33.E16 | M12 | 33 | 18 | 19 | 16 | Estriada | Croquis 2 | 40 | 0,10 |
24.M16x40.L18 | M16 | 40 | 21 | 24 | 18 | Lisa | Croquis 1 | 80 | 0,16 |
24.M16x40.E18 | M16 | 40 | 21 | 24 | 18 | Estriada | Croquis 2 | 80 | 0,16 |
30.M20x50.L22 | M20 | 50 | 27 | 30 | 22 | Lisa | Croquis 1 | 120 | 0,30 |
30.M20x50.E22 | M20 | 50 | 27 | 30 | 22 | Estriada | Croquis 2 | 120 | 0,30 |
Estos Soporte con Bola Oscilante Regulable contienen una tuerca DIN 934
Material | Tratamiento |
Cuerpos de acero Ck-45/F-114; Bolas de acero 100Cr6 | Cuerpos templados y pavonados a 30-34 HRc; Bolas con dureza de 57-66 HRc |